品名 | 毛丈 | 砥石径 | 最高回転数 |
AH-063 | 25.0 | 100 | 12,000 |
AH-076 | 20.0 | 100 | 12,000 |
AH-106 | 30.0 | 125・150 | 9,500 |
AH-157 | 35.0 | 180・205 | 8,500 |
ワイヤブラシ【カップ型】 AH型 (電動・空気工具共用)
■線種
品名 | 毛丈 | 砥石径 | 最高回転数 |
AH-063 | 25.0 | 100 | 12,000 |
AH-076 | 20.0 | 100 | 12,000 |
AH-106 | 30.0 | 125・150 | 9,500 |
AH-157 | 35.0 | 180・205 | 8,500 |
■線種