品名 | 毛丈 | 砥石径 | 最高回転数 |
TN-065 | 25.0 | 100 | 12,000 |
TN-075 | 25.0 | 100 | 12,000 |
TN-100 | 30.0 | 125・150 | 9,500 |
TN-150 | 35.0 | 180・205 | 8,500 |
ワイヤブラシ【カップ型】 TN型 (電動工具用)
■線種
品名 | 毛丈 | 砥石径 | 最高回転数 |
TN-065 | 25.0 | 100 | 12,000 |
TN-075 | 25.0 | 100 | 12,000 |
TN-100 | 30.0 | 125・150 | 9,500 |
TN-150 | 35.0 | 180・205 | 8,500 |
■線種