品名 | 毛丈 | 砥石径 | 最高回転数 |
製品コード | |||
WA-050 | 12 | 12.0 | 12,000 |
WA-065 | 13 | 16.5 | 12,000 |
WA-070 | 13 | 18.5 | 12,000 |
WA-103 | 16 | 23.0 | 9,000 |
WA-123 | 16 | 30.0 | 6,000 |
WA-153 | 18 | 37.5 | 6,000 |
WA-206 | 19 | 55.0 | 4,000 |
WA-25B | 20 | 75.0 | 3,000 |
WA-30B | 22 | 78.0 | 3,000 |
ワイヤブラシ【ホイル型】 WA型 (電動・空気工具共用)
■線種